Модель: Sany SYZ436C-8S
Колесная формула: 8×4
Грузоподъемность: 46 500 кг
Объем кузова: 36 м³ (34 м³, 39 м³ опция)
Модель двигателя: Deutz (Volvo) D12C5-490
Мощность двигателя: 490 л.с.
Максимальный крутящий момент: 2200 Нм
Коробка передач: FAST 12JSDX240TA 12-МТ
Колесная база: 2000+ 3900 + 1400 мм
Гарантия: 18 месяцев или 115 000 км
Межсервисный интервал: 10 000 км
Наименование | VIN | Цена, ₽ | Статус | Купить | |
---|---|---|---|---|---|
**********099887 | 12 220 740 ₽ | Транзит-Россия |
Модель | SYZ428C-8S(Ⅴ ) | |
Общие параметры | Расположение руля | левый |
Снаряженная масса | 22600 | |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 67400 | |
Общие размеры, (Д×Ш×В) (мм) | 11000×2550×3580 | |
Колесная формула | 8×4 | |
Колесная база (мм) | 2000+4200+1400 | |
Колея передних колес (мм) | 2060 | |
Колея задних колес (мм) | 1860 | |
Рама(мм) | 860×316×(8+8) | |
Минимальный дорожный просвет(мм) | ≥ 300 | |
Минимальный радиус поворота(м) | ≤24 | |
Тормозной путьV0=30км/ч(м) | ≤ 10(Полная нагрузка); ≤ 9(Без нагрузки) | |
Двигатель | Двигатель | Sany Power D12C5-490E0 |
Мощность (л.с.) | 489 | |
Максимальная мощность, л.с./кВт | 360/1900 | |
Максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1) | 2200/1000-1400 | |
Экологический класс | Euro Ⅴ | |
Коробка передач | Тип | Fast 12JSDX240T |
Число передач и передаточные числа | 13.15/10.35/8.22/6.52/5.13/4.10/3.21/2. 53/2.01/1.59/1.25/1.00/RL 12.58/RH 3.07 | |
Передая ось | Hande 2 х 9T | |
Средная/задная ось | Hande 2×16T | |
Конфигурация шасси | Рама (мм) | 860×316×(8+8) |
Кабина | Sany кабина CB318 | |
Подвес и опрокидывание кабины | Четыре точки, ручное опрокидывание | |
Шины | ●12.00R20 ○315/80R22.5 | |
Подвеска передняя | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Подвеска Задняя | Балансирная на полуэллиптических рессорах | |
Тип торможения | Пневматическое двухстороннее торможение | |
Бак топливный | 400L | |
Аккумулятор | 2×180Ah | |
Параметры кузова | Объём (м3) | 35.72 |
Размер кузова | 8000×2350×1500 | |
Угол подъема (° ) | 45 | |
Способ подъема | Передний подъем | |
Дополнительно | Подготовка холодных зон | Нагрев бака, подогрев топлива, подогрев воздухозаборника (холодный пуск) |
8
Эргономическое сиденье с пневмоподвеской
Круговая приборная панель
Аудиосистема
Повышенная звукоизоляция
Электро стеклоподъёмники Автономное дипольное отопление кабины
Комфортное спальное место
Широкое лобовое стекло улучшенной обзорности
Мощный двигатель 489 л.с., объёмом 12,1 л и надежная КПП
наилучшим образом согласованы и эффективно предотвращают
повреждение компонентов трансмиссии
Максимальный крутящий момент 2200 / 1000-1400 (н.М/об.мин.)
Горный тормоз
Усиленные шины
Стабильная мощность, низкий расход топлива и высокая надежность являются идеальными качествами для средних и тяжелых самосвалов.
КПП Fast 12JSDX240T — высокий крутящий момент, повышенная эффективность трансмиссии. Сцепление Valeo усиленного типа.
Ось производства компании HanDe по технологии MAN — прочная и долговечная, водонепроницаемая. Выдерживает максимальный крутящий момент 50 000 Нм, высокопрочная, с повышенной жесткостью и высокой надежностью.
Аэрокосмическая сталь Sany 610L, обладает высокой жесткостью, благодаря этому выдерживает большой вес.
Новая структура рамы «Петля», делает подвеску более сбалансированной.
Обогрев кузова.
Листовая пружина 10 мм спереди и 12 мм сзади, для большей грузоподъемности.
Кузов рамной конструкции изготовлен из износостойкой высокопрочной стали.